
Website Resmi
Desa Bisesmus
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka - Nusa Tenggara Timur
Administrator | 04 Maret 2025 | 58 Kali dibuka
.svg.png)
Artikel
Administrator
04 Maret 2025
58 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA BISESMUSSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 723.704.000,00 | 567.422.400,00 | 156.281.600,00 | 78,41 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 723.704.000,00 | 567.422.400,00 | 156.281.600,00 | 78,41 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 723.704.000,00 | 567.422.400,00 | 156.281.600,00 | 78,41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 36.471.000,00 | 36.471.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 21.711.000,00 | 21.711.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 14.760.000,00 | 14.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 341.773.000,00 | 341.773.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 27.320.000,00 | 27.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 33.900.000,00 | 33.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga **) Desa | 244.330.500,00 | 244.330.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 212.260.000,00 | 212.260.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) Desa | 54.750.000,00 | 54.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.02. | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) Desa | 145.950.000,00 | 145.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 6.590.000,00 | 6.590.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 133.200.000,00 | 33.300.000,00 | 99.900.000,00 | 25,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 133.200.000,00 | 33.300.000,00 | 99.900.000,00 | 25,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 723.704.000,00 | 623.804.000,00 | 99.900.000,00 | 86,20 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | -56.381.600,00 | 56.381.600,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -56.381.600,00 | 56.381.600,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
296

Populasi
281

Populasi
0

Populasi
577
296
LAKI-LAKI
281
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
577
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ALFONSIUS MANEK, S.Sos

Sekretaris
YULIUS ULU SERAN, S.KM

Ketua BPD
DOMINICUS UN ASA, S.KM

Kepala Seksi Pemerintahan
GETRUDIS UN ASA

Kepala Seksi Kesejahteraan
YUSTINA FOUK

Kepala Seksi Pelayanan
ALFONSIUS TAE

Kepala Urusan Keuangan
DANISIUS MANEK FOUK

Kepala Urusan Perencanaan
KRISTOFORUS PEHANG HAYON

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
ANASTASIA MUTI MASAN

Kepala Dusun Abukun A
IMELDA FUNAN

Kepala Dusun Abukun B
KARLUS KIIK NANA

Kepala Dusun Bisena
WILFRIDUS KUN

Kepala Dusun Kaotorif
ROFINUS FOUK

Kepala Dusun Katomais
MAXIMUS MANEK



Desa Bisesmus
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

90 Kali dibuka
Revitalisasi BUMDes Bisesmus: Langkah Baru Menuju Ketahanan Pangan...
61 Kali dibuka
Pelatihan sistem informasi desa berbasis opensid: Kominfo dan...

54 Kali dibuka
Desa Bisesmus Hadapi Kekeringan dengan Program Solar Chapter:...

49 Kali dibuka
Club Futsal Desa Bisesmus Ikuti Turnamen Matahari Cup 1, Semangat...

44 Kali dibuka
UPKM/CD Bethesda YAKKUM Berikan Bantuan Alat Kesehatan untuk...
.png)
14 Agustus 2025
"80 Tahun Indonesia Merdeka, Bisesmus Terus Berkarya"...

14 Agustus 2025
"SDI Klatun Tanamkan PHBS, Siswa Jadi Pelopor Hidup Sehat"...

20 Juli 2025
Rumah Warga di Desa Bisesmus Ludes Terbakar ...

18 Juli 2025
Club Futsal Desa Bisesmus Ikuti Turnamen Matahari Cup 1, Semangat...

10 April 2025
UPKM/CD Bethesda YAKKUM Berikan Bantuan Alat Kesehatan untuk...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 8 |
Total | : | 4.991 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.28 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar