| Hari ini | : | 185 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 30.408 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.151 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bisesmus |
| Kode Desa | : | 5321082008 |
| Kecamatan | : | Laenmanen |
| Kode Kecamatan | : | 532108 |
| Kabupaten | : | Malaka |
| Kode Kabupaten | : | 5321 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Laenmanen
Kab. Malaka - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 7,11% | 19 | 3,29% | 22 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 79 | 13,69% | 46 | 7,97% | 33 | 5,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 14,73% | 42 | 7,28% | 43 | 7,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 12,48% | 35 | 6,07% | 37 | 6,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 10,75% | 34 | 5,89% | 28 | 4,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 7,45% | 25 | 4,33% | 18 | 3,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 8,15% | 15 | 2,60% | 32 | 5,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 7,28% | 19 | 3,29% | 23 | 3,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 5,55% | 21 | 3,64% | 11 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 3,47% | 11 | 1,91% | 9 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 2,60% | 6 | 1,04% | 9 | 1,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 6,76% | 23 | 3,99% | 16 | 2,77% |
| JUMLAH | 577 | 100,00% | 296 | 51,30% | 281 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 577 | 100,00% | 296 | 51,30% | 281 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ALFONSIUS MANEK, S.Sos
YULIUS ULU SERAN, S.KM
DOMINICUS UN ASA, S.KM
GETRUDIS UN ASA
YUSTINA FOUK
ALFONSIUS TAE
DANISIUS MANEK FOUK
KRISTOFORUS PEHANG HAYON
ANASTASIA MUTI MASAN
IMELDA FUNAN
KARLUS KIIK NANA
YULIUS KIIK
ROFINUS FOUK
MAXIMUS MANEK
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
704 Kali dibuka
Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Resmi Dimulai di Desa Bisesmus...
254 Kali dibuka
Pelatihan sistem informasi desa berbasis opensid: Kominfo dan...
234 Kali dibuka
Kepala Desa Bisesmus Hadiri Turnamen El Tari Cup di Ende Tegaskan...
221 Kali dibuka
Desa Bisesmus Raih Penghargaan Desa Digital pada Lomba Desa Digital ...
197 Kali dibuka
Edukasi PHBS di SDI Klatun: Tanamkan Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan...
22 April 2026
HUT Kabupaten Malaka Ke 13 Tahun...
22 April 2026
Pendidikan TBC dan HIV di Desa Bisesmus Tingkatkan Kesadaran Warga...
12 Maret 2026
Pemerintah Desa Bisesmus Salurkan BLT kepada 9 KK yang Rentan...
05 Maret 2026
Mahasiswa STKIP Betun Siap Mengabdi, Desa Bisesmus Sambut Program...
24 Februari 2026
Kader Posyandu Kembangkan Kebun Gizi Organik, Pemerintah Desa...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 185 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 30.408 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.151 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.066.094.000,00 | Rp 839.967.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.131.074.200,00 | Rp 1.029.537.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 65.155.000,00 | Rp 65.155.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 723.704.000,00 | Rp 567.422.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.170.000,00 | Rp 4.368.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 335.220.000,00 | Rp 268.176.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.171.200,00 | Rp 406.534.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 341.773.000,00 | Rp 341.773.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.670.000,00 | Rp 35.670.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 212.260.000,00 | Rp 212.260.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 133.200.000,00 | Rp 33.300.000,00 |
| Latitude | : | -9.453307 |
| Longitude | : | 124.832292 |
Desa Bisesmus, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka - Nusa Tenggara Timur
-
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka - Nusa Tenggara Timur